티스토리 뷰
목차
반응형
OTT(Over-the-Top) 서비스는 전통적인 방송을 대체하며 빠르게 성장하고 있습니다. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video 등 다양한 플랫폼이 등장하면서 사용자에게 다양한 선택지가 제공되고 있습니다. 이러한 OTT 서비스는 각각 고유한 장점과 단점을 가지고 있으며, 요금제, 콘텐츠, 기능 등 다양한 측면에서 차이가 납니다.
이번 포스팅에서는 주요 OTT 서비스의 요금제를 비교하여 사용자들이 자신의 필요에 맞는 서비스를 선택할 수 있도록 도울 것입니다. 각 플랫폼의 특징을 상세히 분석하고, 가장 가성비 좋은 선택지를 제시해드리겠습니다.
OTT 서비스별 요금제 안내
구분 | 요금제 | 가격(월) | 동시시청 | 화질 | 이용기기 | 기타 |
넷플릭스 | 광고형스탠다드 | 5,500 | 2명 | FHD | 모/태/PC/TV | 광고,다운로드(저장디바이스2) |
스탠다드 | 13,500 | 2명 | FHD | 모/태/PC/TV | 다운로드(저장디바이스2) | |
프리미엄 | 17,000 | 4명 | 4K+HDR | 모/태/PC/TV | 다운로드(저장디바이스6) | |
디즈니 | 스탠다드 | 9,900 | 2명 | 최대 FHD | 모/태/PC/TV | 최대5.1사운드,다운로드 |
프리미엄 | 13,900 | 4명 | 최대 4K | 모/태/PC/TV | 최대Dolby Atomos오디오,다운로드 | |
티빙 | 광고형스탠다드 | 5,500 | 2명 | FHD | 모/태/PC/TV | 광고,다운로드15회 |
베이직 | 9,500 | 1명 | HD | 모/태/PC/TV | 다운로드200회 | |
스탠다드 | 13,500 | 2명 | FHD | 모/태/PC/TV | 다운로드300회 | |
프리미엄 | 17,000 | 4명 | FHD+4K일부 | 모/태/PC/TV | 다운로드400회 | |
웨이브 | 베이직 | 7,900 | 1명 | HD | 모/태/PC | 다운로드(무제한,PC30회 제한) |
스탠다드 | 10,900 | 2명 | FHD | 모/태/PC/TV | 다운로드(무제한,PC30회 제한) | |
프리미엄 | 13,900 | 4명 | 최고화질 | 모/태/PC/TV | 다운로드(무제한,PC30회 제한) | |
왓챠 | 베이직 | 7,900 | 1명 | FHD | 모/태/PC/TV | 다운로드 5회 |
프리미엄 | 12,900 | 4명 | 4K | 모/태/PC/TV | 다운로드 100회 | |
유튜브 | 유튜브 프리미엄 | 14,900 | 모/태/PC/TV | 광고없이 시청 등 |
각각의 OTT 서비스를 클릭시 해당 홈페이지로 안내되어, 보다 자세하게 이용하고자 하는 서비스를 확인할 수 있습니다.
반응형